Серверы IBM / IBM Rack Server
 |
| Сервер IBM x3550 M3 (7944KHG) |
Express x3550 M3, 1 xXeon E5620 4C (2.4GHz 12MB); 3x 4GB 1.35V Chipkill RDIMM, 3x 146GB 10K 2.5" HS SAS HDD (4), M5015 512MB w/battery (RAID 0, 1, 5, 10, 50), 4x1GbE, Multi-Burner, 1x675W HS PS, 3 Year Warranty
|
| Процессор: | Intel® Xeon® E5620 (Westmere-EP) 2.40-2.66GHz, Quad-Core, HyperThreading, 5.86GT/s QPI, |
| Кеш-память: | 12MB Smart cache |
| Чипсет: | Intel® 5520 |
| Оперативная память: | 12GB (3 DIMM x 4096MB) DDR-III PC3-10600 ECC Registered Single Rank (up to 18 DIMMs, upgreadable to 144GB max) |
| Дисковый контроллер: | IBM ServeRAID M5015 8-internal channel SAS 6G RAID (0,1,10,5,50) controller 512MB cache with BBU (upgreadable to RAID 6 & 60) |
| Дисковый накопитель (мин/макс): | up to 8TB (8 x 1TB) Hot Plug SATA/SAS SFF 2.5" HDD System (4 upgreadable to 8 HDD bays) |
| CD/DVD привод: | SATA DVD Multi-Burner |
| Поддержка внутренних HDD: | 3 (up to 8) x 2.5" 146GB hot-plug SFF SAS HDD |
| Сетевой контроллер: | 4-channels (2 onboard + 2 daughter-card) Broadcom® BCM5709C PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller |
| Слоты расширения: | 2 x PCI Express x16 |
| Функции управления: | IBM IMM с Virtual Media Key, Predictive Failure Analysis, Integrated Service Processor, панель Light Path Diagnostics, Automatic Server Restart, IBM Systems Director и Active Energy Manager, IBM ServerGuide |
| Внешние порты ввода-вывода: | 3 х VGA (1 спереди, 2 сзади), 4 x USB 2.0 (2 спереди, 2 сзади), 2 x RJ-45 |
| Источники питания: | 675W Hot Plug |
| ФормФактор: | 1U |
| Поддержка ОС: | Microsoft® Windows® Server 2008 R2 и 2008, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server и встроенный гипервизор VMware ESXi 4.0, Sun Solaris 10 |
| Гарантия: | 3 года |
| Размеры (ШxГxВ): | 43 x 440 x 711.4 мм |
| Вес (Кг): | 15.9 кг |
Цена: 0 y.e.
|  |
|